Brossay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Loirerria | ||||||||||
Departamendua | Maine eta Loira | ||||||||||
Barruti | Saumureko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montreuil-Bellay | ||||||||||
Izen ofiziala | Brossay | ||||||||||
Posta kodea | 49700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°09′51″N 0°12′41″W / 47.1642°N 0.2114°W | ||||||||||
Azalera | 4,79 km² | ||||||||||
Altuera | 83 m, 55 m eta 94 m | ||||||||||
Mugakideak | Cizay-la-Madeleine, Vaudelnay eta Doué-en-Anjou | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 344 (2021eko urtarrilaren 1a) −3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 72 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Brossay Frantziako udalerria da, Maine eta Loira departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 299 biztanle zituen.